選挙の結果
投票日
2025年9月28日
定数/候補者数
24 / 28
投票率
58.86%
当日有権者数
63,979人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載佐藤 よしのり | 66歳 | 無所属 | 新 | 2,240 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載佐藤 いくお | 71歳 | 無所属 | 現 | 1,977 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載はしむら 誠 | 78歳 | 無所属 | 現 | 1,837 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載橋本 たくし | 53歳 | 無所属 | 現 | 1,828 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載大山 りきち | 78歳 | 無所属 | 現 | 1,669 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載ちちぶ 博樹 | 55歳 | 公明党 | 現 | 1,649 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載佐藤 ふみ子 | 71歳 | 日本共産党 | 現 | 1,642 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載安達 なりとし | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,617 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載ふるや 武美 | 71歳 | 無所属 | 現 | 1,573 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載石塚 かしわ | 78歳 | 無所属 | 現 | 1,526 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載後藤 たかし | 48歳 | 無所属 | 現 | 1,517 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載ひきの りえ | 57歳 | 公明党 | 現 | 1,498 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載きくち 伸 | 56歳 | 立憲民主党 | 新 | 1,484 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載小笠原 しょうさく | 72歳 | 無所属 | 現 | 1,477 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載佐藤 たかやす | 61歳 | 無所属 | 新 | 1,470 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載高橋 ともや | 46歳 | 無所属 | 新 | 1,315 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載本間 輝男 | 74歳 | 無所属 | 現 | 1,312 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載山谷 よしもと | 69歳 | 無所属 | 現 | 1,216 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載髙橋 のりひさ | 61歳 | 無所属 | 現 | 1,210 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載こすだ いつこ | 67歳 | 参政党 | 新 | 1,111 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載高橋 としひで | 70歳 | 無所属 | 現 | 1,103 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載佐藤 よしお | 76歳 | 無所属 | 現 | 1,025 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載門脇 ともひろ | 39歳 | 無所属 | 新 | 1,007 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載青柳 ともや | 44歳 | 無所属 | 現 | 863.756 |
| 25 | 無料で掲載戸嶋 きみこ | 43歳 | 無所属 | 現 | 733 | |
| 26 | 無料で掲載小松 栄治 | 76歳 | 無所属 | 現 | 720 | |
| 27 | 無料で掲載かんの みつよし | 43歳 | 無所属 | 新 | 451 | |
| 28 | 無料で掲載しまだ 光兵 | 35歳 | 無所属 | 新 | 334 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)