次の小樽市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
25 / 29
投票率
49.62%
当日有権者数
101,287人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載佐々木 つかさ | 60歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,546 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載中村 よしひろ | 46歳 | 自由民主党 | 現 | 2,398.057 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載ちば 美幸 | 56歳 | 公明党 | 現 | 2,373 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載高野 さくら | 32歳 | 日本共産党 | 現 | 2,271 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載よこお 英司 | 43歳 | 公明党 | 新 | 2,140 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載鈴木 よしあき | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 2,027 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載丸山 晴美 | 49歳 | 日本共産党 | 新 | 1,992 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載高橋 かつゆき | 62歳 | 公明党 | 現 | 1,975.626 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載酒井 たかひろ | 44歳 | 日本共産党 | 現 | 1,972 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載松田 ゆう子 | 65歳 | 公明党 | 現 | 1,964 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載中村 せいご | 61歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,952.561 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載秋元 とものり | 52歳 | 公明党 | 現 | 1,915 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載高橋 りゅう | 36歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,867.373 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載松岩 かずき | 25歳 | 自由民主党 | 新 | 1,831 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載すがい 修行 | 57歳 | 自由民主党 | 新 | 1,702 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載はまもと 進 | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 1,698 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載前田 きよたか | 67歳 | 自由民主党 | 現 | 1,692 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載林下 かずよし | 70歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,659 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載高木 のりかず | 42歳 | 自由民主党 | 新 | 1,643 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載中村 いわお | 68歳 | 無所属 | 現 | 1,601.38 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載川畑 正美 | 72歳 | 日本共産党 | 現 | 1,523 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載小池 じろう | 36歳 | 無所属 | 新 | 1,517 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載おぬき 元 | 41歳 | 日本共産党 | 現 | 1,508 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載おもの 大輔 | 38歳 | 無所属 | 現 | 1,293 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載山田 まさとし | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 1,248 |
| 26 | 無料で掲載すがわら 康晃 | 50歳 | 無所属 | 新 | 1,093 | |
| 27 | 無料で掲載石田 博一 | 64歳 | 無所属 | 現 | 1,030 | |
| 28 | 無料で掲載竹田 むねひろ | 54歳 | 無所属 | 新 | 760 | |
| 29 | 無料で掲載いわた 正義 | 77歳 | 無所属 | 新 | 379 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:小樽市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))