鹿児島県
衆議院 鹿児島県第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
52.22%
当日有権者数
350,999人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | みやじ 拓馬 | 46歳 | 自由民主党 | 現 | 92,321 |
| 2 | 川内 ひろし | 64歳 | 中道改革連合 | 現 | 57,262 | |
| 3 | 比例で復活当選 | まきの 俊一 | 40歳 | 参政党 | 新 | 27,071 |
| 4 | 小山 慎之介 | 42歳 | 日本共産党 | 新 | 4,228 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
50.65%
当日有権者数
353,174人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 川内 ひろし | 62歳 | 立憲民主党 | 現 | 80,918 |
| 2 | 比例で復活当選 | みやじ 拓馬 | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 78,221.422 |
| 3 | のぼり たくま | 34歳 | 参政党 | 新 | 16,607.576 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)