岡山県
衆議院 岡山県第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
53.64%
当日有権者数
322,509人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | あいさわ 一郎 | 71歳 | 自由民主党 | 現 | 81,844 |
| 原田 ケンスケ | 39歳 | 中道改革連合 | 新 | 43,835 | |
| 原 ひろし | 44歳 | 国民民主党 | 新 | 19,083 | |
| 山本 あのん | 26歳 | 参政党 | 新 | 19,002 | |
| すみより 聡美 | 42歳 | 日本共産党 | 新 | 6,252 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
51.14%
当日有権者数
324,537人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | あいさわ 一郎 | 70歳 | 自由民主党 | 現 | 67,710 |
| 原田 ケンスケ | 38歳 | 立憲民主党 | 新 | 51,535 | |
| 佐々木 ゆうじ | 54歳 | 国民民主党 | 新 | 22,152 | |
| はっとり 千秋 | 64歳 | 日本維新の会 | 新 | 11,094 | |
| すみより 聡美 | 41歳 | 日本共産党 | 新 | 8,808 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)