大阪府
衆議院 大阪府第9区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
60.24%
当日有権者数
372,205人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | はぎ原 けい | 48歳 | 日本維新の会 | 現 | 102,204 |
| 比例で復活当選 | 東田 じゅんぺい | 43歳 | 自由民主党 | 新 | 79,259 |
| 西尾 けいご | 27歳 | 社会民主党 | 新 | 30,493 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
54.80%
当日有権者数
371,440人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | はぎ原 けい | 47歳 | 日本維新の会 | 新 | 84,068 |
| 東田 じゅんぺい | 41歳 | 自由民主党 | 新 | 62,170 | |
| ながさき 由美子 | 68歳 | 社会民主党 | 新 | 27,617 | |
| 片岡 真 | 33歳 | 参政党 | 新 | 19,690 | |
| 磯部 和哉 | 52歳 | 無所属 | 新 | 3,962 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)