大阪府
衆議院 大阪府第7区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
60.22%
当日有権者数
389,482人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 奥下 たけみつ | 50歳 | 日本維新の会 | 現 | 88,242 |
| 2 | 比例で復活当選 | とかしき なおみ | 63歳 | 自由民主党 | 元 | 78,582 |
| 3 | 比例で復活当選 | 石川 勝 | 57歳 | 参政党 | 新 | 30,439 |
| 4 | かわそえ たつま | 43歳 | 日本共産党 | 新 | 28,167 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
56.69%
当日有権者数
387,496人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 奥下 たけみつ | 49歳 | 日本維新の会 | 現 | 95,367 |
| 2 | とかしき なおみ | 62歳 | 自由民主党 | 元 | 66,435 | |
| 3 | かわそえ たつま | 42歳 | 日本共産党 | 新 | 32,368 | |
| 4 | 池上 わかこ | 40歳 | 参政党 | 新 | 19,941 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)