大阪府
衆議院 大阪府第6区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
54.84%
当日有権者数
384,311人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 西田 薫 | 58歳 | 日本維新の会 | 現 | 87,431 |
| 2 | 永井 まさし | 48歳 | 自由民主党 | 新 | 42,619 | |
| 3 | 阪本 洋三 | 64歳 | 中道改革連合 | 新 | 37,890 | |
| 4 | 月足 まいこ | 35歳 | 参政党 | 新 | 24,635 | |
| 5 | 亀井 あつし | 68歳 | 日本共産党 | 新 | 12,899 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
52.69%
当日有権者数
385,768人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 西田 薫 | 57歳 | 日本維新の会 | 新 | 77,905 |
| 2 | いさ 進一 | 49歳 | 公明党 | 現 | 69,058 | |
| 3 | 福留 ヨーコ | 55歳 | 立憲民主党 | 新 | 19,877 | |
| 4 | わたし 考一 | 72歳 | 日本共産党 | 新 | 16,205 | |
| 5 | 月足 まいこ | 33歳 | 参政党 | 新 | 15,016 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)