愛知県
衆議院 愛知県第7区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 日野 さりあ | 38歳 | 国民民主党 | 現 | 108,322 |
| 2 | 比例で復活当選 | 鈴木 じゅんじ | 67歳 | 自由民主党 | 元 | 94,973.898 |
| 3 | 鈴木 こういち | 51歳 | 日本共産党 | 新 | 14,373.096 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 日野 さりあ | 36歳 | 国民民主党 | 新 | 111,406 |
| 2 | 鈴木 じゅんじ | 66歳 | 自由民主党 | 現 | 71,176.695 | |
| 3 | 鈴木 こういち | 49歳 | 日本共産党 | 新 | 16,780.299 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)