愛知県
衆議院 愛知県第6区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 丹羽 ひでき | 53歳 | 自由民主党 | 現 | 109,044 |
| 2 | くにざき 信江 | 56歳 | 中道改革連合 | 新 | 39,828 | |
| 3 | 春日 まい | 38歳 | 参政党 | 新 | 28,651 | |
| 4 | 橋本 べん | 72歳 | 減税日本・ゆうこく連合 | 元 | 13,179 | |
| 5 | 大西 雅人 | 30歳 | 社会民主党 | 新 | 10,996 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 丹羽 ひでき | 51歳 | 自由民主党 | 現 | 92,083 |
| 2 | 前田 ゆうきち | 64歳 | 無所属 | 元 | 32,608 | |
| 3 | 大西 雅人 | 29歳 | 社会民主党 | 新 | 26,854 | |
| 4 | 原田 学 | 74歳 | 日本共産党 | 新 | 26,425 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)