愛知県
衆議院 愛知県第5区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 岡本 やすひろ | 43歳 | 自由民主党 | 新 | 73,643 |
| 西川 あつし | 56歳 | 中道改革連合 | 現 | 44,288 | |
| 田中 かつよし | 41歳 | 減税日本・ゆうこく連合 | 新 | 25,815 | |
| 比例で復活当選 | 渡辺 あいり | 43歳 | 参政党 | 新 | 18,970 |
| えがみ 博之 | 71歳 | 日本共産党 | 新 | 7,487 | |
| 神田 けんじ | 62歳 | 無所属 | 元 | 6,487 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 西川 あつし | 55歳 | 立憲民主党 | 新 | 54,818 |
| 神田 けんじ | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 36,662 | |
| 岬 まき | 55歳 | 日本維新の会 | 現 | 33,568 | |
| 田中 かつよし | 40歳 | 日本保守党 | 新 | 22,007 | |
| えがみ 博之 | 69歳 | 日本共産党 | 新 | 11,601 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)