愛知県
衆議院 愛知県第16区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 山下 しずお | 50歳 | 自由民主党 | 新 | 91,375 |
| 比例で復活当選 | 福田 とおる | 43歳 | 国民民主党 | 現 | 60,084 |
| 松田 イサオ | 58歳 | 中道改革連合 | 現 | 43,393 | |
| 渡辺 のぶえ | 42歳 | 参政党 | 新 | 17,419 | |
| 前田 ゆうきち | 66歳 | 減税日本・ゆうこく連合 | 元 | 10,984 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 福田 とおる | 42歳 | 国民民主党 | 新 | 65,923 |
| 犬かい 明佳 | 52歳 | 公明党 | 新 | 63,095 | |
| 比例で復活当選 | 松田 イサオ | 56歳 | 立憲民主党 | 元 | 61,792 |
| 松崎 省三 | 78歳 | 日本共産党 | 新 | 10,634 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)