愛知県
衆議院 愛知県第15区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 根本 幸典 | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 88,028 |
| 2 | 小山 ちほ | 50歳 | 中道改革連合 | 現 | 36,614 | |
| 3 | 比例で復活当選 | せき 健一郎 | 47歳 | 日本維新の会 | 元 | 35,736 |
| 4 | 鈴木 かつひろ | 39歳 | 参政党 | 新 | 19,022 | |
| 5 | 竹上 ゆうこ | 65歳 | 減税日本・ゆうこく連合 | 現 | 12,892 | |
| 6 | つじ 恵 | 77歳 | れいわ新選組 | 元 | 9,835 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 根本 幸典 | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 71,012 |
| 2 | せき 健一郎 | 46歳 | 日本維新の会 | 元 | 44,945 | |
| 3 | 比例で復活当選 | 小山 ちほ | 49歳 | 立憲民主党 | 新 | 42,837 |
| 4 | つじ 恵 | 76歳 | れいわ新選組 | 元 | 17,529 | |
| 5 | 髙木 しげる | 74歳 | 日本共産党 | 新 | 7,220 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)