愛知県
衆議院 愛知県第12区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | あおやま 周平 | 48歳 | 自由民主党 | 元 | 128,453 |
| 比例で復活当選 | しげとく 和彦 | 55歳 | 中道改革連合 | 現 | 107,130 |
| 中川 ひろと | 47歳 | 参政党 | 新 | 37,684 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | しげとく 和彦 | 53歳 | 立憲民主党 | 現 | 126,940 |
| あおやま 周平 | 47歳 | 自由民主党 | 現 | 86,025 | |
| 中川 ひろと | 46歳 | 日本維新の会 | 新 | 28,489 | |
| 関 ひさかず | 73歳 | 日本共産党 | 新 | 10,118 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)