愛知県
衆議院 愛知県第10区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 若山 しんじ | 52歳 | 自由民主党 | 現 | 80,646 |
| 2 | 藤原 のりまさ | 47歳 | 中道改革連合 | 現 | 43,496 | |
| 3 | 杉本 和巳 | 65歳 | 日本維新の会 | 現 | 28,434 | |
| 4 | 三嶋 りょうへい | 47歳 | 国民民主党 | 新 | 21,072.837 | |
| 5 | 山内 りょうへい | 29歳 | 参政党 | 新 | 17,891.162 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 藤原 のりまさ | 46歳 | 立憲民主党 | 新 | 59,691 |
| 2 | 比例で復活当選 | 若山 しんじ | 51歳 | 自由民主党 | 新 | 59,529 |
| 3 | 比例で復活当選 | 杉本 和巳 | 64歳 | 日本維新の会 | 現 | 52,957 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)