静岡県
衆議院 静岡県第3区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
62.99%
当日有権者数
367,015人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 山本 ゆうぞう | 43歳 | 自由民主党 | 新 | 117,738 |
| 小山 のぶひろ | 50歳 | 中道改革連合 | 現 | 76,509 | |
| 中橋 たつや | 38歳 | 参政党 | 新 | 25,070 | |
| 竹むら 眞弓 | 68歳 | 日本共産党 | 新 | 8,196 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
58.74%
当日有権者数
370,185人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 小山 のぶひろ | 48歳 | 立憲民主党 | 現 | 92,072 |
| 山本 ゆうぞう | 41歳 | 自由民主党 | 新 | 61,599 | |
| 宮沢 ひろゆき | 49歳 | 無所属 | 元 | 37,975 | |
| かました 由佳子 | 43歳 | 日本維新の会 | 新 | 17,573 | |
| 杉村 よしお | 65歳 | 無所属 | 新 | 3,996 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)