岐阜県
衆議院 岐阜県第5区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
62.61%
当日有権者数
259,894人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 古屋 圭司 | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 83,214 |
| 2 | まの さとし | 64歳 | 中道改革連合 | 現 | 37,630 | |
| 3 | よしだ 企貴 | 38歳 | 国民民主党 | 新 | 27,577 | |
| 4 | 山田 良司 | 65歳 | 日本維新の会 | 元 | 11,268 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
59.51%
当日有権者数
263,919人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 古屋 圭司 | 71歳 | 自由民主党 | 現 | 73,679 |
| 2 | 比例で復活当選 | まの さとし | 63歳 | 立憲民主党 | 新 | 58,973 |
| 3 | 山田 良司 | 64歳 | 日本維新の会 | 元 | 19,973 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)