新潟県
衆議院 新潟県第2区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
59.66%
当日有権者数
387,989人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 国定 勇人 | 53歳 | 自由民主党 | 現 | 111,803 |
| 2 | 比例で復活当選 | 菊田 まきこ | 56歳 | 中道改革連合 | 現 | 85,602 |
| 3 | 平井 えりこ | 47歳 | 参政党 | 新 | 21,633 | |
| 4 | 金井 のりこ | 50歳 | 日本維新の会 | 新 | 9,241 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
57.41%
当日有権者数
393,272人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 菊田 まきこ | 55歳 | 立憲民主党 | 現 | 123,334 |
| 2 | ほそだ 健一 | 60歳 | 無所属 | 現 | 67,124 | |
| 3 | 井上 もとゆき | 44歳 | 日本維新の会 | 新 | 29,023 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)