新潟県
衆議院 新潟県第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
56.42%
当日有権者数
356,055人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 内山 こう | 44歳 | 自由民主党 | 新 | 92,578 |
| 比例で復活当選 | 西村 ちなみ | 59歳 | 中道改革連合 | 現 | 73,167 |
| 小池 さちお | 53歳 | 参政党 | 新 | 15,492 | |
| いとう 和成 | 47歳 | 日本維新の会 | 新 | 10,092 | |
| 中村 たけお | 50歳 | 日本共産党 | 新 | 6,574 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
53.99%
当日有権者数
359,225人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 西村 ちなみ | 57歳 | 立憲民主党 | 現 | 99,487 |
| つかだ 一郎 | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 61,025 | |
| 石﨑 とおる | 40歳 | 日本維新の会 | 元 | 17,299 | |
| 中村 たけお | 49歳 | 日本共産党 | 新 | 10,845 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)