神奈川県
衆議院 神奈川県第19区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
58.68%
当日有権者数
369,523人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | くさま 剛 | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 83,450 |
| 比例で復活当選 | 深作 ヘスス | 41歳 | 国民民主党 | 現 | 77,371 |
| そえだ 勝 | 48歳 | 日本維新の会 | 新 | 26,090 | |
| むろい 一真 | 40歳 | 参政党 | 新 | 18,304 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
57.05%
当日有権者数
368,832人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | くさま 剛 | 42歳 | 自由民主党 | 新 | 64,315 |
| 佐藤 たかし | 42歳 | 立憲民主党 | 新 | 50,857 | |
| 比例で復活当選 | 深作 ヘスス | 39歳 | 国民民主党 | 新 | 50,578 |
| そえだ 勝 | 46歳 | 日本維新の会 | 新 | 25,630 | |
| 横関 かつひろ | 71歳 | 日本共産党 | 新 | 9,008 | |
| 木𠮷 小百合 | 69歳 | 無所属 | 新 | 4,859 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)