神奈川県
衆議院 神奈川県第14区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
52.49%
当日有権者数
400,562人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | あかま 二郎 | 57歳 | 自由民主党 | 現 | 108,352 |
| 長友 よしひろ | 55歳 | 中道改革連合 | 現 | 61,720 | |
| 先沖 仁志 | 49歳 | 参政党 | 新 | 24,256 | |
| 中村 圭 | 45歳 | 日本共産党 | 新 | 12,083 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
52.50%
当日有権者数
402,213人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | あかま 二郎 | 56歳 | 自由民主党 | 現 | 81,428 |
| 比例で復活当選 | 長友 よしひろ | 53歳 | 立憲民主党 | 新 | 74,238 |
| 熊坂 たかのり | 42歳 | 日本維新の会 | 新 | 19,764 | |
| 先沖 仁志 | 48歳 | 参政党 | 新 | 15,090 | |
| 中村 圭 | 44歳 | 日本共産党 | 新 | 14,930 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)