神奈川県
衆議院 神奈川県第12区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
55.05%
当日有権者数
410,541人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 星野 つよし | 62歳 | 自由民主党 | 現 | 108,343 |
| あべ ともこ | 77歳 | 中道改革連合 | 現 | 78,793 | |
| キクタケ 進 | 53歳 | 無所属 | 新 | 21,089 | |
| 沼上 つねお | 67歳 | 日本共産党 | 新 | 11,210 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
52.96%
当日有権者数
411,161人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | あべ ともこ | 76歳 | 立憲民主党 | 現 | 84,310 |
| 比例で復活当選 | 星野 つよし | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 65,684 |
| 水戸 まさし | 62歳 | 日本維新の会 | 元 | 29,458 | |
| 江岡 たかひろ | 38歳 | 参政党 | 新 | 19,518 | |
| 加藤 なを子 | 66歳 | 日本共産党 | 新 | 13,326 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)