東京都
衆議院 東京都第30区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
59.58%
当日有権者数
421,486人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 長島 昭久 | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 110,453 |
| 2 | 五十嵐 えり | 42歳 | 中道改革連合 | 現 | 81,082 | |
| 3 | 川上 りゅうせい | 28歳 | 国民民主党 | 新 | 32,504 | |
| 4 | ことぶき 玲子 | 42歳 | 参政党 | 新 | 20,586 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
57.63%
当日有権者数
419,060人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 五十嵐 えり | 40歳 | 立憲民主党 | 新 | 98,146 |
| 2 | 比例で復活当選 | 長島 昭久 | 62歳 | 自由民主党 | 現 | 91,798 |
| 3 | 早川 かん | 44歳 | 日本共産党 | 新 | 19,061 | |
| 4 | 武田 ゆういちろう | 38歳 | 参政党 | 新 | 17,013 | |
| 5 | 三井 けん | 61歳 | みんなでつくる党 | 新 | 7,815 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)