東京都
衆議院 東京都第2区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 7
投票率
61.29%
当日有権者数
326,823人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 辻󠄂 清人 | 46歳 | 自由民主党 | 現 | 84,690 |
| 鳩山 紀一郎 | 49歳 | 国民民主党 | 現 | 36,021 | |
| 比例で復活当選 | 土橋 あきひろ | 56歳 | チームみらい | 新 | 25,018 |
| 今村 充 | 50歳 | 日本維新の会 | 新 | 16,609 | |
| ほその 真理 | 44歳 | 日本共産党 | 新 | 15,358 | |
| 海江田 ゆうすけ | 46歳 | 参政党 | 新 | 13,844 | |
| 天野 こころ | 36歳 | 再生の道 | 新 | 4,162 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
57.12%
当日有権者数
322,489人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 辻 清人 | 45歳 | 自由民主党 | 現 | 66,050 |
| 比例で復活当選 | 鳩山 紀一郎 | 48歳 | 国民民主党 | 新 | 48,527 |
| 今村 充 | 49歳 | 日本維新の会 | 新 | 29,860 | |
| ほその 真理 | 43歳 | 日本共産党 | 新 | 22,316 | |
| もがみ よしのり | 48歳 | 参政党 | 新 | 11,322 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)