東京都
衆議院 東京都第18区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
62.79%
当日有権者数
399,636人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 福田 かおる | 40歳 | 自由民主党 | 現 | 117,383 |
| 松下 玲子 | 55歳 | 中道改革連合 | 現 | 69,722 | |
| 鈴木 ゆうま | 39歳 | 国民民主党 | 新 | 33,497 | |
| 徳永 ゆきこ | 48歳 | 参政党 | 新 | 17,121 | |
| 吉田 あや | 40歳 | 再生の道 | 新 | 8,330 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
60.13%
当日有権者数
399,175人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 福田 かおる | 39歳 | 自由民主党 | 新 | 99,002 |
| 比例で復活当選 | 松下 玲子 | 54歳 | 立憲民主党 | 新 | 96,820 |
| 徳永 ゆきこ | 47歳 | 参政党 | 新 | 19,496 | |
| 樋口 まこと | 37歳 | 日本共産党 | 新 | 18,512 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)