東京都
衆議院 東京都第14区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
56.91%
当日有権者数
405,692人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 松島 みどり | 69歳 | 自由民主党 | 現 | 109,892 |
| ちょうなん 貴則 | 40歳 | 国民民主党 | 新 | 49,312 | |
| くしぶち 万里 | 58歳 | れいわ新選組 | 現 | 20,647 | |
| たん ひさし | 45歳 | 参政党 | 新 | 19,925 | |
| はら つとむ | 44歳 | 日本共産党 | 新 | 19,007 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 7
投票率
53.63%
当日有権者数
405,405人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 松島 みどり | 68歳 | 自由民主党 | 現 | 75,862 |
| 伊藤 なな | 35歳 | 国民民主党 | 新 | 53,211 | |
| 比例で復活当選 | くしぶち 万里 | 57歳 | れいわ新選組 | 現 | 25,328 |
| 斉藤 かよ | 45歳 | 日本維新の会 | 新 | 21,628 | |
| 原 努 | 42歳 | 日本共産党 | 新 | 20,987 | |
| 大賀 やすろう | 42歳 | 参政党 | 新 | 10,210 | |
| 大塚 紀久雄 | 83歳 | 無所属 | 新 | 1,481 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)