東京都
衆議院 東京都第12区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
60.54%
当日有権者数
378,383人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 高木 けい | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 78,774 |
| 中原 しょうた | 33歳 | 中道改革連合 | 新 | 44,134 | |
| 比例で復活当選 | 阿部 司 | 43歳 | 日本維新の会 | 現 | 33,100 |
| くすみ 勇樹 | 42歳 | 国民民主党 | 新 | 30,913 | |
| 田原 聖子 | 56歳 | 日本共産党 | 新 | 20,616 | |
| 黒石 ゆうこ | 34歳 | 参政党 | 新 | 17,320 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
57.09%
当日有権者数
378,204人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 高木 けい | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 68,878 |
| 比例で復活当選 | 阿部 司 | 42歳 | 日本維新の会 | 現 | 52,233 |
| 大くま 利昭 | 61歳 | 国民民主党 | 元 | 44,524 | |
| 田原 聖子 | 55歳 | 日本共産党 | 新 | 41,504 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)