東京都
衆議院 東京都第10区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
62.91%
当日有権者数
417,497人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 鈴木 隼人 | 48歳 | 自由民主党 | 現 | 126,044.286 |
| 2 | 鈴木 ようすけ | 50歳 | 中道改革連合 | 現 | 67,575.712 | |
| 3 | 梶原 みずほ | 53歳 | 国民民主党 | 新 | 43,006 | |
| 4 | 安田 しん | 55歳 | 参政党 | 新 | 17,646 | |
| 5 | 小山 徹 | 50歳 | 一番星 | 新 | 2,686 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
59.65%
当日有権者数
417,850人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 鈴木 隼人 | 47歳 | 自由民主党 | 現 | 93,490.555 |
| 2 | 比例で復活当選 | 鈴木 ようすけ | 48歳 | 立憲民主党 | 現 | 92,899.846 |
| 3 | 永野 ひろ子 | 52歳 | 日本維新の会 | 新 | 39,555.596 | |
| 4 | 安田 しん | 53歳 | 参政党 | 新 | 15,970 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)