東京都
衆議院 東京都第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
59.52%
当日有権者数
329,429人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 山田 みき | 51歳 | 自由民主党 | 元 | 82,622 |
| 海江田 万里 | 76歳 | 中道改革連合 | 現 | 48,830 | |
| 比例で復活当選 | 吉川 りな | 38歳 | 参政党 | 現 | 25,232 |
| 春山 あすか | 51歳 | 日本維新の会 | 新 | 20,187 | |
| 黒田 あさひ | 29歳 | 日本共産党 | 新 | 15,295 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 9
投票率
55.60%
当日有権者数
329,471人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 海江田 万里 | 75歳 | 立憲民主党 | 現 | 56,979 |
| 山田 みき | 50歳 | 自由民主党 | 現 | 55,040 | |
| おときた 駿 | 41歳 | 日本維新の会 | 新 | 29,002 | |
| さとう さおり | 35歳 | 無所属 | 新 | 12,255 | |
| 中野 けん | 60歳 | 日本共産党 | 新 | 11,889 | |
| さくらい しょうこ | 40歳 | 参政党 | 新 | 10,636 | |
| 高木 ひろし | 40歳 | みんなでつくる党 | 新 | 951 | |
| 新垣 宏 | 80歳 | 無所属 | 新 | 716 | |
| しんどう 伸夫 | 75歳 | お金をみんなへシン独立党 | 新 | 530 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)