千葉県
衆議院 千葉県第4区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
55.26%
当日有権者数
407,998人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 鹿嶋 ゆうすけ | 45歳 | 自由民主党 | 新 | 106,236 |
| 水沼 ひでゆき | 35歳 | 中道改革連合 | 現 | 71,698 | |
| 比例で復活当選 | くどう 聖子 | 46歳 | 参政党 | 新 | 24,827 |
| 玉ほり りえ | 38歳 | 日本共産党 | 新 | 11,807 | |
| 高橋 ひろし | 49歳 | 減税日本・ゆうこく連合 | 新 | 5,891 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
52.58%
当日有権者数
406,084人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 水沼 ひでゆき | 34歳 | 立憲民主党 | 新 | 90,011 |
| 木村 てつや | 55歳 | 自由民主党 | 元 | 66,629 | |
| 雨宮 きょうこ | 57歳 | 日本維新の会 | 新 | 26,222 | |
| くどう 聖子 | 45歳 | 参政党 | 新 | 13,736 | |
| やかま ケンタ | 29歳 | 日本共産党 | 新 | 11,131 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)