千葉県
衆議院 千葉県第10区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
50.83%
当日有権者数
316,362人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 小池 まさあき | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 95,358 |
| 2 | 谷田川 はじめ | 63歳 | 中道改革連合 | 現 | 50,956 | |
| 3 | 田村 りえ | 35歳 | 日本共産党 | 新 | 9,801 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
50.78%
当日有権者数
321,502人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 小池 まさあき | 58歳 | 自由民主党 | 新 | 69,563 |
| 2 | 比例で復活当選 | 谷田川 はじめ | 61歳 | 立憲民主党 | 現 | 67,920 |
| 3 | しいな 亮太 | 40歳 | 参政党 | 新 | 11,484 | |
| 4 | 仲 ゆきこ | 69歳 | 日本共産党 | 新 | 8,018 | |
| 5 | いまどめ 尚人 | 59歳 | 無所属 | 新 | 1,852 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)