埼玉県
衆議院 埼玉県第8区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
55.94%
当日有権者数
416,073人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | しばやま 昌彦 | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 118,529 |
| 2 | いちき 伴子 | 48歳 | 中道改革連合 | 現 | 67,825 | |
| 3 | 岡田 しずか | 52歳 | 無所属 | 新 | 39,928 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
53.15%
当日有権者数
416,225人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | しばやま 昌彦 | 58歳 | 自由民主党 | 現 | 93,223 |
| 2 | 比例で復活当選 | いちき 伴子 | 47歳 | 立憲民主党 | 新 | 77,580 |
| 3 | いちの 一馬 | 40歳 | 日本維新の会 | 新 | 23,810 | |
| 4 | 平井 明美 | 80歳 | 日本共産党 | 新 | 20,305 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)