埼玉県
衆議院 埼玉県第6区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
54.78%
当日有権者数
411,950人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 尾花 あきひと | 42歳 | 自由民主党 | 新 | 91,049 |
| 比例で復活当選 | 大島 あつし | 69歳 | 中道改革連合 | 現 | 81,509 |
| 長島 よしこ | 58歳 | 参政党 | 新 | 21,078 | |
| 秋山 もえ | 49歳 | 日本共産党 | 新 | 15,561 | |
| つだ まさのり | 50歳 | 日本維新の会 | 新 | 12,958 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
51.54%
当日有権者数
412,325人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 大島 あつし | 67歳 | 立憲民主党 | 現 | 104,836 |
| 中根 かずゆき | 55歳 | 無所属 | 現 | 50,425 | |
| 秋山 もえ | 48歳 | 日本共産党 | 新 | 24,735 | |
| ほそや みえこ | 64歳 | 日本維新の会 | 新 | 24,341 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)