埼玉県
衆議院 埼玉県第4区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
55.89%
当日有権者数
389,557人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | ほさか やすし | 51歳 | 自由民主党 | 現 | 110,312 |
| 岸田 光広 | 58歳 | 国民民主党 | 現 | 56,582 | |
| 工藤 かおる | 76歳 | 日本共産党 | 新 | 25,501 | |
| 伊勢田 みちこ | 48歳 | 日本維新の会 | 新 | 16,072 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
52.05%
当日有権者数
389,142人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | ほさか やすし | 50歳 | 自由民主党 | 現 | 82,125 |
| 比例で復活当選 | 岸田 光広 | 57歳 | 国民民主党 | 新 | 52,728 |
| 渡辺 やすゆき | 51歳 | 日本維新の会 | 新 | 34,048 | |
| 工藤 かおる | 74歳 | 日本共産党 | 新 | 27,763 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)