埼玉県
衆議院 埼玉県第16区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
49.34%
当日有権者数
371,147人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | つちや 品子 | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 98,187 |
| 2 | 三角 そうた | 38歳 | 中道改革連合 | 現 | 64,152 | |
| 3 | ながほり 健 | 58歳 | 日本共産党 | 新 | 13,579 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
48.04%
当日有権者数
373,279人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | つちや 品子 | 72歳 | 自由民主党 | 現 | 66,909 |
| 2 | 比例で復活当選 | 三角 そうた | 36歳 | 立憲民主党 | 新 | 64,244 |
| 3 | 中村 りか | 37歳 | 日本維新の会 | 新 | 30,027 | |
| 4 | ながほり 健 | 57歳 | 日本共産党 | 新 | 12,691 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)