埼玉県
衆議院 埼玉県第15区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
54.84%
当日有権者数
410,816人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 田中 良生 | 62歳 | 自由民主党 | 現 | 114,320 |
| 2 | おやまだ 経子 | 47歳 | 中道改革連合 | 新 | 57,005 | |
| 3 | 南原 たつき | 65歳 | 日本維新の会 | 新 | 31,994 | |
| 4 | 藤川 ひろあき | 53歳 | 日本大和党 | 新 | 15,213 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
51.77%
当日有権者数
411,175人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 田中 良生 | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 73,973 |
| 2 | 高木 れんたろう | 52歳 | 立憲民主党 | 元 | 60,356 | |
| 3 | 沢田 良 | 45歳 | 日本維新の会 | 現 | 39,858 | |
| 4 | もりや 千津子 | 73歳 | 日本共産党 | 新 | 17,683 | |
| 5 | 河合 ゆうすけ | 43歳 | 日本保守党 | 新 | 16,157 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)