埼玉県
衆議院 埼玉県第14区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
50.43%
当日有権者数
399,376人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 藤田 まこと | 52歳 | 自由民主党 | 新 | 77,481 |
| 比例で復活当選 | 鈴木 よしひろ | 63歳 | 国民民主党 | 現 | 70,386 |
| あめみや ゆうこ | 55歳 | 参政党 | 新 | 23,824 | |
| なえむら 京子 | 67歳 | 日本共産党 | 新 | 18,732 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
49.21%
当日有権者数
400,192人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 鈴木 よしひろ | 61歳 | 国民民主党 | 現 | 70,608 |
| 石井 啓一 | 66歳 | 公明党 | 現 | 60,249 | |
| 加来 たけよし | 43歳 | 日本維新の会 | 新 | 28,792 | |
| なえむら 京子 | 65歳 | 日本共産党 | 新 | 17,981 | |
| せきね かずや | 44歳 | 無所属 | 新 | 7,486 | |
| 高橋 やすし | 68歳 | 日本保守党 | 新 | 5,514 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)