群馬県
衆議院 群馬県第4区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 福田 達夫 | 58歳 | 自由民主党 | 現 | 84,938 |
| 2 | 比例で復活当選 | 青木 ひとみ | 44歳 | 参政党 | 新 | 35,906 |
| 3 | 山田 ひろき | 67歳 | 中道改革連合 | 新 | 28,627 | |
| 4 | 伊藤 たつや | 42歳 | 日本共産党 | 新 | 9,556 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 福田 達夫 | 57歳 | 自由民主党 | 現 | 80,130 |
| 2 | 山田 ひろき | 65歳 | 立憲民主党 | 新 | 46,740 | |
| 3 | はぎわら 貞夫 | 75歳 | 日本共産党 | 新 | 16,128 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)