群馬県
衆議院 群馬県第2区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | いの としろう | 46歳 | 自由民主党 | 現 | 84,167 |
| 原 かずたか | 56歳 | 国民民主党 | 新 | 22,227 | |
| 石関 たかし | 53歳 | 無所属 | 元 | 19,435 | |
| くまいど そのこ | 57歳 | 参政党 | 新 | 16,041 | |
| 高橋 たもつ | 68歳 | 日本共産党 | 新 | 10,254 | |
| 伊藤 純子 | 57歳 | 日本保守党 | 新 | 7,471 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | いの としろう | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 78,416 |
| 石関 たかし | 52歳 | 無所属 | 元 | 48,251 | |
| 高橋 たもつ | 67歳 | 日本共産党 | 新 | 20,626 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)