栃木県
衆議院 栃木県第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
51.60%
当日有権者数
415,679人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 船田 はじめ | 72歳 | 自由民主党 | 現 | 85,199 |
| 2 | 小池 あつし | 49歳 | 中道改革連合 | 新 | 45,243 | |
| 3 | 比例で復活当選 | 柏倉 ゆうじ | 56歳 | 日本維新の会 | 元 | 41,233 |
| 4 | 大森 紀明 | 54歳 | 参政党 | 新 | 29,337 | |
| 5 | 青木 ひろし | 65歳 | 日本共産党 | 新 | 6,452 | |
| 6 | 石川 文三郎 | 69歳 | 無所属 | 新 | 2,821 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
48.50%
当日有権者数
416,436人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | 船田 はじめ | 70歳 | 自由民主党 | 現 | 78,333 |
| 2 | 板津 ゆか | 36歳 | 立憲民主党 | 新 | 62,914 | |
| 3 | 柏倉 ゆうじ | 55歳 | 日本維新の会 | 元 | 45,491 | |
| 4 | 青木 ひろし | 63歳 | 日本共産党 | 新 | 9,490 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)