茨城県
衆議院 茨城県第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 田所 よしのり | 72歳 | 自由民主党 | 現 | 87,570 |
| 福島 のぶゆき | 55歳 | 無所属 | 現 | 84,703 | |
| かわばた あやみ | 42歳 | 参政党 | 新 | 25,327 | |
| 大内 くみ子 | 76歳 | 日本共産党 | 新 | 12,842 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
-
当日有権者数
-
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区で当選 | 福島 のぶゆき | 54歳 | 無所属 | 現 | 94,243 |
| 比例で復活当選 | 田所 よしのり | 70歳 | 自由民主党 | 現 | 76,960 |
| むとう ゆう子 | 60歳 | 日本維新の会 | 新 | 23,619 | |
| 高橋 誠一郎 | 29歳 | 日本共産党 | 新 | 14,565 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)