秋田県
衆議院 秋田県第1区
(直近の選挙:2026年2月8日・第51回)
秋田県第1区は、衆議院の小選挙区(定数1)です。区域は 秋田市。直近の第51回(2026年2月8日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第51回 衆議院議員総選挙
投票日
2026年2月8日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
56.82%
当日有権者数
251,935人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | とがし 博之 | 70歳 | 自由民主党 | 現 | 65,940 |
| 2 | 木村 さちこ | 39歳 | 国民民主党 | 新 | 25,510 | |
| 3 | はやかわ 周作 | 49歳 | 中道改革連合 | 新 | 22,665 | |
| 4 | 松浦 だいご | 56歳 | 日本維新の会 | 新 | 14,843 | |
| 5 | さとう みわこ | 66歳 | 参政党 | 新 | 7,645 | |
| 6 | 鈴木 さとし | 49歳 | 日本共産党 | 新 | 5,246 |
出典:第51回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第51回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)
第50回 衆議院議員総選挙
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
57.55%
当日有権者数
255,023人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小選挙区で当選 | とがし 博之 | 69歳 | 自由民主党 | 現 | 60,387 |
| 2 | 比例で復活当選 | 寺田 学 | 48歳 | 立憲民主党 | 現 | 59,515 |
| 3 | 松浦 だいご | 55歳 | 日本維新の会 | 新 | 17,865 | |
| 4 | 鈴木 さとし | 47歳 | 日本共産党 | 新 | 6,875 |
出典:第50回衆議院議員総選挙 結果調 候補者別得票数(小選挙区)(総務省)、第50回衆議院議員総選挙 市区町村別得票数(総務省)(2026年10月14日確認)