全国
参議院 比例代表(全国区)
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
参議院の比例代表は、全国を1つの区として、政党の得票(政党名と候補者名の票の合計)で議席を分け、各党の中では候補者名の票の多い順に当選します(特定枠の人は先)。直近2回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙(比例代表)
| 順位 | 党派 | 当選 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 12人 | 12,808,306.775 |
| 2 | 国民民主党 | 7人 | 7,620,492.652 |
| 3 | 参政党 | 7人 | 7,425,053.574 |
| 4 | 立憲民主党 | 7人 | 7,397,457.498 |
| 5 | 公明党 | 4人 | 5,210,569.4 |
| 6 | 日本維新の会 | 4人 | 4,375,927.682 |
| 7 | れいわ新選組 | 3人 | 3,879,914.253 |
| 8 | 日本保守党 | 2人 | 2,982,093.455 |
| 9 | 日本共産党 | 2人 | 2,864,738.498 |
| 10 | チームみらい | 1人 | 1,517,890.306 |
| 11 | 社会民主党 | 1人 | 1,217,823.169 |
| 12 | NHK党 | 0人 | 682,626.375 |
| 13 | 再生の道 | 0人 | 524,787.516 |
| 14 | 日本誠真会 | 0人 | 333,263 |
| 15 | 無所属連合 | 0人 | 289,222.312 |
| 16 | 日本改革党 | 0人 | 55,232 |
第27回 比例代表 自由民主党(当選12人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 舞立昇治 | 自由民主党 | 0 |
| 1 | 当選 | 福山守 | 自由民主党 | 0 |
| 3 | 当選 | いんどう周作 | 自由民主党 | 482,058 |
| 4 | 当選 | 山田太郎 | 自由民主党 | 381,185.819 |
| 5 | 当選 | けんざか茂範 | 自由民主党 | 218,072 |
| 6 | 当選 | 東野ひでき | 自由民主党 | 187,946.383 |
| 7 | 当選 | 橋本聖子 | 自由民主党 | 176,404 |
| 8 | 当選 | かまやちさとし | 自由民主党 | 174,434.254 |
| 9 | 当選 | 有村治子 | 自由民主党 | 166,025 |
| 10 | 当選 | 石田まさひろ | 自由民主党 | 152,649.103 |
| 11 | 当選 | 本田あきこ | 自由民主党 | 152,518.704 |
| 12 | 当選 | 鈴木宗男 | 自由民主党 | 132,633.351 |
| 13 | 佐藤まさひさ | 自由民主党 | 127,619 | |
| 14 | 宮崎まさお | 自由民主党 | 127,001 | |
| 15 | 山東昭子 | 自由民主党 | 126,381.993 | |
| 16 | 岸ひろゆき | 自由民主党 | 110,391.368 | |
| 17 | 赤池まさあき | 自由民主党 | 102,834 | |
| 18 | ひがなつみ | 自由民主党 | 101,975 | |
| 19 | 田中まさし | 自由民主党 | 88,432 | |
| 20 | 阿部やすひさ | 自由民主党 | 88,368 | |
| 21 | みやくぼ大作 | 自由民主党 | 80,326.737 | |
| 22 | 中田宏 | 自由民主党 | 79,307.344 | |
| 23 | 杉田みお | 自由民主党 | 77,040 | |
| 24 | 和田まさむね | 自由民主党 | 64,665 | |
| 25 | 斉藤まさゆき | 自由民主党 | 52,988.248 | |
| 26 | しげもとまもる | 自由民主党 | 45,406.527 | |
| 27 | 長尾たかし | 自由民主党 | 34,948.218 | |
| 28 | 中田フィッシュ | 自由民主党 | 26,738.283 | |
| 29 | 斉藤りえ | 自由民主党 | 24,780.906 | |
| 30 | あぜもとしょうご | 自由民主党 | 19,540 | |
| 31 | ふじたまこと | 自由民主党 | 9,366.09 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 国民民主党(当選7人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 田村まみ | 国民民主党 | 205,331 |
| 2 | 当選 | 浜野よしふみ | 国民民主党 | 193,599 |
| 3 | 当選 | いそざき哲史 | 国民民主党 | 181,976 |
| 4 | 当選 | 伊藤たつお | 国民民主党 | 124,921.532 |
| 5 | 当選 | 足立康史 | 国民民主党 | 123,052.481 |
| 6 | 当選 | 平戸航太 | 国民民主党 | 92,137 |
| 7 | 当選 | 山田ヨシヒコ | 国民民主党 | 74,512.676 |
| 8 | 須藤元気 | 国民民主党 | 61,416 | |
| 9 | 大谷ゆりこ | 国民民主党 | 32,030.359 | |
| 10 | おのたかき | 国民民主党 | 21,473 | |
| 11 | きどかおり | 国民民主党 | 15,889.521 | |
| 12 | 薬師寺みちよ | 国民民主党 | 14,448 | |
| 13 | 大津ひろ子 | 国民民主党 | 12,780.468 | |
| 14 | 藤井しんご | 国民民主党 | 11,343.081 | |
| 15 | あらまき豊志 | 国民民主党 | 9,183 | |
| 16 | 川崎みのる | 国民民主党 | 7,205.198 | |
| 17 | 佐々木よしかず | 国民民主党 | 7,182.573 | |
| 18 | 武田ゆうき | 国民民主党 | 5,092 | |
| 19 | 宮入せいご | 国民民主党 | 2,879 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 参政党(当選7人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 梅村みずほ | 参政党 | 211,527 |
| 2 | 当選 | あだちゆうじ | 参政党 | 179,121.831 |
| 3 | 当選 | あんどう裕 | 参政党 | 118,567.224 |
| 4 | 当選 | 松田学 | 参政党 | 88,419.21 |
| 5 | 当選 | 岩本まな | 参政党 | 56,897.309 |
| 6 | 当選 | 山中泉 | 参政党 | 28,234 |
| 7 | 当選 | 後藤翔太 | 参政党 | 24,030 |
| 8 | 川裕一郎 | 参政党 | 23,819 | |
| 9 | 重松たかみ | 参政党 | 14,138 | |
| 10 | 寺西かずひろ | 参政党 | 8,718 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 立憲民主党(当選7人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | れんほう | 立憲民主党 | 339,311.543 |
| 2 | 当選 | 岸まきこ | 立憲民主党 | 147,648.519 |
| 3 | 当選 | 吉川さおり | 立憲民主党 | 116,314 |
| 4 | 当選 | みずおか俊一 | 立憲民主党 | 116,142 |
| 5 | 当選 | 小沢まさひと | 立憲民主党 | 99,963 |
| 6 | 当選 | 郡山りょう | 立憲民主党 | 94,610 |
| 7 | 当選 | 森ゆうこ | 立憲民主党 | 92,395.46 |
| 8 | 白しんくん | 立憲民主党 | 89,882 | |
| 9 | 石川大我 | 立憲民主党 | 84,721 | |
| 10 | もりやたかし | 立憲民主党 | 74,495.751 | |
| 11 | 川田龍平 | 立憲民主党 | 51,276 | |
| 12 | 太田真平 | 立憲民主党 | 8,109 | |
| 13 | 木村正弘 | 立憲民主党 | 7,300.318 | |
| 14 | 原谷那美 | 立憲民主党 | 3,944 | |
| 15 | 平原麗子 | 立憲民主党 | 3,943 | |
| 16 | 渡邊雅行 | 立憲民主党 | 3,926.765 | |
| 17 | 越智紀江 | 立憲民主党 | 3,408 | |
| 18 | 古山葉子 | 立憲民主党 | 3,171.557 | |
| 19 | 江畑弥八郎 | 立憲民主党 | 2,616 | |
| 20 | 寺田博英 | 立憲民主党 | 2,568 | |
| 21 | 西野克也 | 立憲民主党 | 2,559.188 | |
| 22 | 徳田稚子 | 立憲民主党 | 2,146 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 公明党(当選4人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 平木だいさく | 公明党 | 377,986.063 |
| 2 | 当選 | つかさ隆史 | 公明党 | 341,441.873 |
| 3 | 当選 | 佐々木まさふみ | 公明党 | 325,345.842 |
| 4 | 当選 | 原田大二郎 | 公明党 | 310,047 |
| 5 | かわの義博 | 公明党 | 291,436.028 | |
| 6 | 新妻ひでき | 公明党 | 218,999.418 | |
| 7 | 河合綾 | 公明党 | 10,084 | |
| 8 | 塩田ひろあき | 公明党 | 9,874 | |
| 9 | 村岡正敏 | 公明党 | 8,760 | |
| 10 | 中北京子 | 公明党 | 7,208 | |
| 11 | 髙橋次郎 | 公明党 | 6,781 | |
| 12 | 竹原浩子 | 公明党 | 4,664.821 | |
| 13 | 竹島正人 | 公明党 | 3,985.687 | |
| 14 | 水島春香 | 公明党 | 3,527 | |
| 15 | 藤井伸城 | 公明党 | 2,275.849 | |
| 16 | 羽場正文 | 公明党 | 1,799.819 | |
| 17 | 荒神享佑 | 公明党 | 754 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 日本維新の会(当選4人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | かだ由紀子 | 日本維新の会 | 101,566.655 |
| 2 | 当選 | 石井めぐみ | 日本維新の会 | 62,593.589 |
| 3 | 当選 | しばた巧 | 日本維新の会 | 54,101 |
| 4 | 当選 | 石平 | 日本維新の会 | 47,939.215 |
| 5 | 藤原ひろのぶ | 日本維新の会 | 39,006 | |
| 6 | 久保優太 | 日本維新の会 | 31,412 | |
| 7 | 村山しょうえい | 日本維新の会 | 28,543 | |
| 8 | やながせ裕文 | 日本維新の会 | 27,991 | |
| 9 | 山口かずゆき | 日本維新の会 | 20,829 | |
| 10 | 神戸てるあき | 日本維新の会 | 18,541 | |
| 11 | みやざわ靖 | 日本維新の会 | 15,754.223 | |
| 12 | アカミネノボル | 日本維新の会 | 14,665 | |
| 13 | 南原たつき | 日本維新の会 | 6,309 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 れいわ新選組(当選3人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 伊勢崎賢治 | れいわ新選組 | 0 |
| 2 | 当選 | 木村英子 | れいわ新選組 | 127,656.026 |
| 3 | 当選 | 奥田ふみよ | れいわ新選組 | 25,454 |
| 4 | 岡本麻弥 | れいわ新選組 | 21,057.801 | |
| 5 | ミサオ・レッドウルフ | れいわ新選組 | 19,574 | |
| 6 | はすいけ透 | れいわ新選組 | 18,858 | |
| 7 | 長谷川ういこ | れいわ新選組 | 17,850 | |
| 8 | 辻村ちひろ | れいわ新選組 | 14,557 | |
| 9 | にとうべとうま | れいわ新選組 | 12,090 | |
| 10 | 吉田幸一郎 | れいわ新選組 | 11,306 | |
| 11 | 塩崎みのる | れいわ新選組 | 7,415.335 | |
| 12 | 池沢理美 | れいわ新選組 | 5,199.091 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 日本保守党(当選2人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 北村晴男 | 日本保守党 | 975,122 |
| 2 | 当選 | 百田尚樹 | 日本保守党 | 128,863 |
| 3 | 有本香 | 日本保守党 | 107,026.455 | |
| 4 | 梅原かつひこ | 日本保守党 | 13,204 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 日本共産党(当選2人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 小池晃 | 日本共産党 | 107,866 |
| 2 | 当選 | 白川よう子 | 日本共産党 | 34,418.432 |
| 3 | 山下よしき | 日本共産党 | 32,576 | |
| 4 | 井上さとし | 日本共産党 | 28,202.09 | |
| 5 | はたやま和也 | 日本共産党 | 19,623 | |
| 6 | 山田みのり | 日本共産党 | 17,907.178 | |
| 7 | 平あや子 | 日本共産党 | 9,314.709 | |
| 8 | 伊藤和子 | 日本共産党 | 5,103.034 | |
| 9 | 矢野ゆき子 | 日本共産党 | 4,559.389 | |
| 10 | 赤石ひろ子 | 日本共産党 | 4,411.319 | |
| 11 | 福島かずえ | 日本共産党 | 3,336 | |
| 12 | 小山田ともこ | 日本共産党 | 2,878 | |
| 13 | 鈴木こういち | 日本共産党 | 2,431.363 | |
| 14 | 西山のぶひで | 日本共産党 | 1,974 | |
| 15 | まつざき真琴 | 日本共産党 | 1,957.901 | |
| 16 | 大岸まゆみ | 日本共産党 | 1,940 | |
| 17 | 岩本よしたか | 日本共産党 | 1,678.567 | |
| 18 | 藤本真人 | 日本共産党 | 1,530.308 | |
| 19 | 住寄聡美 | 日本共産党 | 929.208 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 チームみらい(当選1人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 安野たかひろ | チームみらい | 239,349.018 |
| 2 | 高山さとし | チームみらい | 8,823.288 | |
| 3 | 須田えいたろう | チームみらい | 5,127 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第27回 比例代表 社会民主党(当選1人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | ラサール石井 | 社会民主党 | 207,143.086 |
| 2 | 大椿ゆうこ | 社会民主党 | 59,279.083 | |
| 3 | 山城ひろじ | 社会民主党 | 35,779 | |
| 4 | かい正康 | 社会民主党 | 11,339 | |
| 5 | 花岡しげる | 社会民主党 | 5,659 |
出典:第27ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙(比例代表)
| 順位 | 党派 | 当選 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 18人 | 18,256,245.412 |
| 2 | 日本維新の会 | 8人 | 7,845,995.352 |
| 3 | 立憲民主党 | 7人 | 6,771,945.011 |
| 4 | 公明党 | 6人 | 6,181,431.937 |
| 5 | 日本共産党 | 3人 | 3,618,342.792 |
| 6 | 国民民主党 | 3人 | 3,159,625.89 |
| 7 | れいわ新選組 | 2人 | 2,319,156.016 |
| 8 | 参政党 | 1人 | 1,768,385.409 |
| 9 | 社会民主党 | 1人 | 1,258,501.715 |
| 10 | NHK党 | 1人 | 1,253,872.467 |
| 11 | ごぼうの党 | 0人 | 193,724.387 |
| 12 | 幸福実現党 | 0人 | 148,020 |
| 13 | 日本第一党 | 0人 | 109,045.614 |
| 14 | 新党くにもり | 0人 | 77,861 |
| 15 | 維新政党・新風 | 0人 | 65,107 |
第26回 比例代表 自由民主党(当選18人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 藤井一博 | 自由民主党 | 0 |
| 1 | 当選 | 梶原大介 | 自由民主党 | 0 |
| 3 | 当選 | 赤松健 | 自由民主党 | 528,053 |
| 4 | 当選 | 長谷川ひではる | 自由民主党 | 414,371.02 |
| 5 | 当選 | 青山繁晴 | 自由民主党 | 373,786 |
| 6 | 当選 | 片山さつき | 自由民主党 | 298,091.51 |
| 7 | 当選 | 足立としゆき | 自由民主党 | 247,755.055 |
| 8 | 当選 | 自見はなこ | 自由民主党 | 213,369 |
| 9 | 当選 | 藤木しんや | 自由民主党 | 187,740.202 |
| 10 | 当選 | 山田宏 | 自由民主党 | 175,871.715 |
| 11 | 当選 | とものうりお | 自由民主党 | 174,335 |
| 12 | 当選 | 山谷えり子 | 自由民主党 | 172,640.169 |
| 13 | 当選 | 井上よしゆき | 自由民主党 | 165,062.175 |
| 14 | 当選 | 進藤金日子 | 自由民主党 | 150,759 |
| 15 | 当選 | 今井絵理子 | 自由民主党 | 148,630.162 |
| 16 | 当選 | あだちまさし | 自由民主党 | 138,994.642 |
| 17 | 当選 | 神谷まさゆき | 自由民主党 | 127,188.459 |
| 18 | 当選 | おち俊之 | 自由民主党 | 118,710.034 |
| 19 | 小川かつみ | 自由民主党 | 118,222.945 | |
| 20 | 木村よしお | 自由民主党 | 113,873.825 | |
| 21 | ウトタカシ | 自由民主党 | 101,840.71 | |
| 22 | そのだ修光 | 自由民主党 | 93,380 | |
| 23 | 水おち敏栄 | 自由民主党 | 82,920 | |
| 24 | ふじすえ健三 | 自由民主党 | 74,972 | |
| 25 | いわき光英 | 自由民主党 | 63,714 | |
| 26 | 河村けんいち | 自由民主党 | 59,007.679 | |
| 27 | 吉岡しんたろう | 自由民主党 | 55,804 | |
| 28 | えりアルフィヤ | 自由民主党 | 54,646 | |
| 29 | おだちもとゆき | 自由民主党 | 24,576 | |
| 30 | むこう山じゅん | 自由民主党 | 20,638 | |
| 31 | 有里まほ | 自由民主党 | 18,561 | |
| 32 | 高原あきこ | 自由民主党 | 17,542.622 | |
| 33 | 遠藤奈央子 | 自由民主党 | 7,762 |
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 日本維新の会(当選8人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 石井あきら | 日本維新の会 | 123,279.274 |
| 2 | 当選 | 石井みつこ | 日本維新の会 | 74,118.112 |
| 3 | 当選 | 松野明美 | 日本維新の会 | 55,608 |
| 4 | 当選 | 中条きよし | 日本維新の会 | 47,420 |
| 5 | 当選 | 猪瀬直樹 | 日本維新の会 | 44,211.978 |
| 6 | 当選 | 金子みちひと | 日本維新の会 | 36,944 |
| 7 | 当選 | くしだ誠一 | 日本維新の会 | 35,842 |
| 8 | 当選 | 青島健太 | 日本維新の会 | 33,553 |
| 9 | 上野ほたる | 日本維新の会 | 29,095 | |
| 10 | 神谷ゆり | 日本維新の会 | 27,215.249 | |
| 11 | 後藤ひとし | 日本維新の会 | 24,874.182 | |
| 12 | 森口あゆみ | 日本維新の会 | 23,664.322 | |
| 13 | 岸口みのる | 日本維新の会 | 22,399 | |
| 14 | 松浦大悟 | 日本維新の会 | 20,222 | |
| 15 | 飯田サトシ | 日本維新の会 | 19,522 | |
| 16 | 井上一徳 | 日本維新の会 | 18,370.158 | |
| 17 | 山口かずゆき | 日本維新の会 | 18,175.008 | |
| 18 | 石田たかし | 日本維新の会 | 17,408.867 | |
| 19 | 西川やすお | 日本維新の会 | 16,722 | |
| 20 | 中川けんいち | 日本維新の会 | 14,986.577 | |
| 21 | 水ノ上なるあき | 日本維新の会 | 11,701 | |
| 22 | 木内たかたね | 日本維新の会 | 11,313 | |
| 23 | 小林さとる | 日本維新の会 | 9,370 | |
| 24 | 西郷隆太郎 | 日本維新の会 | 8,637 | |
| 25 | 八田もりしげ | 日本維新の会 | 8,346 | |
| 26 | 中村ゆうき | 日本維新の会 | 6,143.625 |
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 立憲民主党(当選7人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | つじもと清美 | 立憲民主党 | 428,859.769 |
| 2 | 当選 | 鬼木まこと | 立憲民主党 | 171,619.697 |
| 3 | 当選 | 古賀ちかげ | 立憲民主党 | 144,344 |
| 4 | 当選 | しば慎一 | 立憲民主党 | 127,382.292 |
| 5 | 当選 | 村田きょうこ | 立憲民主党 | 125,340.85 |
| 6 | 当選 | 青木愛 | 立憲民主党 | 123,742 |
| 7 | 当選 | 石橋みちひろ | 立憲民主党 | 111,703 |
| 8 | 白しんくん | 立憲民主党 | 84,242 | |
| 9 | 石川まさとし | 立憲民主党 | 48,702.805 | |
| 10 | 有田芳生 | 立憲民主党 | 46,715 | |
| 11 | 堀越けいにん | 立憲民主党 | 39,631 | |
| 12 | くりした善行 | 立憲民主党 | 39,555 | |
| 13 | はたともこ | 立憲民主党 | 18,208.635 | |
| 14 | 要友紀子 | 立憲民主党 | 17,529 | |
| 15 | 森永みき | 立憲民主党 | 10,055 | |
| 16 | かわの麻美 | 立憲民主党 | 7,941 | |
| 17 | さわむらけいこ | 立憲民主党 | 7,602 | |
| 18 | 木村正弘 | 立憲民主党 | 7,101.466 | |
| 19 | 田中勝一 | 立憲民主党 | 4,503 | |
| 20 | 菅原美香 | 立憲民主党 | 2,773 |
石橋みちひろさんの写真:出典
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 公明党(当選6人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 竹内しんじ | 公明党 | 437,228 |
| 2 | 当選 | よこやま信一 | 公明党 | 415,178.606 |
| 3 | 当選 | 谷あい正明 | 公明党 | 351,413 |
| 4 | 当選 | くぼたてつや | 公明党 | 349,359.32 |
| 5 | 当選 | 熊野せいし | 公明党 | 269,048 |
| 6 | 当選 | 上田いさむ | 公明党 | 268,403 |
| 7 | 宮崎まさる | 公明党 | 9,695 | |
| 8 | 中北京子 | 公明党 | 9,640.398 | |
| 9 | 水島春香 | 公明党 | 9,058 | |
| 10 | 河合綾 | 公明党 | 5,417.599 | |
| 11 | 中嶋健二 | 公明党 | 2,786 | |
| 12 | 塩野正貴 | 公明党 | 1,717 | |
| 13 | 深澤淳 | 公明党 | 1,212 | |
| 14 | 伊大知孝一 | 公明党 | 797 | |
| 15 | 奈良直記 | 公明党 | 738.014 | |
| 16 | 淀屋伸雄 | 公明党 | 730 | |
| 17 | 光延康治 | 公明党 | 426 |
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 日本共産党(当選3人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 田村智子 | 日本共産党 | 112,132.341 |
| 2 | 当選 | にひそうへい | 日本共産党 | 36,098.53 |
| 3 | 当選 | いわぶち友 | 日本共産党 | 35,392 |
| 4 | 大門みきし | 日本共産党 | 31,570 | |
| 5 | たけだ良介 | 日本共産党 | 23,370.641 | |
| 6 | 山本のりこ | 日本共産党 | 11,736.82 | |
| 7 | 小山さき | 日本共産党 | 6,618 | |
| 8 | 今村あゆみ | 日本共産党 | 5,768.646 | |
| 9 | 片山和子 | 日本共産党 | 4,646.951 | |
| 10 | 佐々木とし子 | 日本共産党 | 4,635 | |
| 11 | 吉田恭子 | 日本共産党 | 4,174.277 | |
| 12 | 西田さえ子 | 日本共産党 | 3,674 | |
| 13 | 丸本ゆみこ | 日本共産党 | 2,654 | |
| 14 | 渡邉喜代子 | 日本共産党 | 2,199 | |
| 15 | 上里清美 | 日本共産党 | 2,141.184 | |
| 16 | 花木のりあき | 日本共産党 | 1,488 | |
| 17 | 片岡朗 | 日本共産党 | 1,453 | |
| 18 | 高橋まきこ | 日本共産党 | 1,416.76 | |
| 19 | 赤田勝紀 | 日本共産党 | 1,258 | |
| 20 | 冨田直樹 | 日本共産党 | 1,164.007 | |
| 21 | 西澤博 | 日本共産党 | 968.268 | |
| 22 | 細野真理 | 日本共産党 | 872 | |
| 23 | 堀川朗子 | 日本共産党 | 736.367 | |
| 24 | 深田秀美 | 日本共産党 | 583 | |
| 25 | 来田時子 | 日本共産党 | 495 |
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 国民民主党(当選3人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 竹詰ひとし | 国民民主党 | 238,956.023 |
| 2 | 当選 | はまぐち誠 | 国民民主党 | 234,744.965 |
| 3 | 当選 | かわいたかのり | 国民民主党 | 211,783.997 |
| 4 | 矢田わか子 | 国民民主党 | 159,929.004 | |
| 5 | 山下ようこ | 国民民主党 | 22,311 | |
| 6 | 上松正和 | 国民民主党 | 20,790 | |
| 7 | たるい良和 | 国民民主党 | 16,373.229 | |
| 8 | きどかおり | 国民民主党 | 16,078 | |
| 9 | 河辺よしろう | 国民民主党 | 3,822 |
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 れいわ新選組(当選2人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 天畠大輔 | れいわ新選組 | 0 |
| 2 | 当選 | 水道橋博士 | れいわ新選組 | 117,794 |
| 3 | 大島九州男 | れいわ新選組 | 28,123 | |
| 4 | 長谷川ういこ | れいわ新選組 | 21,826.374 | |
| 5 | つじ恵 | れいわ新選組 | 18,393 | |
| 6 | はすいけ透 | れいわ新選組 | 17,684 | |
| 7 | よだかれん | れいわ新選組 | 14,821 | |
| 8 | 高井たかし | れいわ新選組 | 13,326.841 | |
| 9 | キムテヨン | れいわ新選組 | 13,041 |
出典:第26ååè°é¢è°å¡é叏鏿 çµæèª¿ï¼å æ´¾å¥åç°¿ç»è¼è å¥å¾ç¥¨æ°ãå½é¸äººæ°ï¼æ¯ä¾ä»£è¡¨ï¼ã»ãï¼(2026年10月14日確認)
第26回 比例代表 参政党(当選1人)
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 神谷そうへい | 参政党 | 159,433.516 |
| 2 | 武田邦彦 | 参政党 | 128,257.022 | |
