福岡県
参議院 福岡県選挙区
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
福岡県選挙区は、参議院の選挙区です。直近の第27回(2025年7月20日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
3 / 13
投票率
55.66%
当日有権者数
4,191,993人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 松山まさじ | 66歳 | 自由民主党 | 現 | 419,082 |
| 当選 | 中田ゆうこ | 35歳 | 参政党 | 新 | 380,592 |
| 当選 | しもの六太 | 61歳 | 公明党 | 現 | 320,391 |
| かわもと健一 | 45歳 | 国民民主党 | 新 | 306,409 | |
| 野田くによし | 67歳 | 立憲民主党 | 現 | 303,624 | |
| 沖園リエ | 50歳 | れいわ新選組 | 新 | 138,374 | |
| 森けんたろう | 47歳 | 日本保守党 | 新 | 111,196 | |
| 伊藤博文 | 56歳 | 日本維新の会 | 新 | 102,557 | |
| 山口ゆうと | 35歳 | 日本共産党 | 新 | 75,596 | |
| 古川あおい | 34歳 | チームみらい | 新 | 52,862 | |
| なす敬子 | 65歳 | 社会民主党 | 新 | 45,207 | |
| とみなが正博 | 47歳 | 日本誠真会 | 新 | 21,690 | |
| 村上成俊 | 54歳 | NHK党 | 新 | 13,767 |
出典:総務省 第27回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙
投票日
2022年7月10日
定数/候補者数
3 / 16
投票率
48.76%
当日有権者数
4,221,251人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 大家さとし | 54歳 | - | 現 | 586,217 |
| 当選 | 古賀ゆきひと | 63歳 | - | 現 | 438,876 |
| 当選 | あきの公造 | 55歳 | - | 現 | 348,700 |
| りゅうのまゆみ | 49歳 | - | 新 | 158,772 | |
| 大田京子 | 43歳 | - | 新 | 133,900 | |
| まじま省三 | 59歳 | - | 新 | 98,746.915 | |
| 奥田ふみよ | 45歳 | - | 新 | 82,333 | |
| 野中しんすけ | 35歳 | - | 新 | 72,263 | |
| ふくもと貴紀 | 49歳 | - | 新 | 30,190 | |
| 真島かおり | 40歳 | - | 新 | 14,513.041 | |
| くままる英治 | 52歳 | - | 新 | 9,309 | |
| 和田昌子 | 41歳 | - | 新 | 8,917 | |
| 江夏まさとし | 54歳 | - | 新 | 7,962 | |
| 対馬一誠 | 62歳 | - | 新 | 7,186 | |
| 先﨑れい | 65歳 | - | 新 | 4,908 | |
| 組坂よしあき | 75歳 | - | 新 | 3,868 |
出典:総務省 第26回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)