兵庫県
参議院 兵庫県選挙区
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
兵庫県選挙区は、参議院の選挙区です。直近の第27回(2025年7月20日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
3 / 13
投票率
60.47%
当日有権者数
4,479,072人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 泉房穂 | 61歳 | 無所属 | 新 | 822,407 |
| 当選 | 高橋みつお | 48歳 | 公明党 | 現 | 339,822.908 |
| 当選 | かだ裕之 | 55歳 | 自由民主党 | 現 | 285,451 |
| よしひら敏孝 | 44歳 | 日本維新の会 | 新 | 275,301 | |
| ふじわらせいや | 37歳 | 参政党 | 新 | 273,844 | |
| 多田ひとみ | 45歳 | 国民民主党 | 新 | 225,402 | |
| 立花孝志 | 57歳 | NHK党 | 元 | 157,005 | |
| 金田峰生 | 59歳 | 日本共産党 | 新 | 87,748 | |
| 米村明美 | 65歳 | れいわ新選組 | 新 | 85,452 | |
| 前田みさ | 33歳 | チームみらい | 新 | 46,703 | |
| 高橋ひであき | 42歳 | 無所属連合 | 新 | 30,638.043 | |
| きし文男 | 65歳 | 社会民主党 | 新 | 28,250 | |
| うらきけんご | 42歳 | 日本誠真会 | 新 | 13,533 |
出典:総務省 第27回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙
投票日
2022年7月10日
定数/候補者数
3 / 13
投票率
51.62%
当日有権者数
4,558,268人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 片山大介 | 55歳 | - | 現 | 652,384 |
| 当選 | 末松信介 | 66歳 | - | 現 | 562,853 |
| 当選 | 伊藤たかえ | 54歳 | - | 現 | 454,962 |
| 相崎佐和子 | 49歳 | - | 新 | 260,496 | |
| こむら潤 | 46歳 | - | 新 | 150,040 | |
| 西村しのぶ | 59歳 | - | 新 | 88,231 | |
| 黒田秀高 | 75歳 | - | 新 | 33,870 | |
| 山崎あい子 | 37歳 | - | 新 | 27,057 | |
| 木原くにや | 38歳 | - | 新 | 25,113 | |
| 中曽ちづ子 | 60歳 | - | 新 | 16,324 | |
| 速水はじめ | 37歳 | - | 新 | 14,323 | |
| 稲垣ひでや | 53歳 | - | 新 | 8,989 | |
| 里村英一 | 61歳 | - | 新 | 7,263 |
出典:総務省 第26回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)