大阪府
参議院 大阪府選挙区
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
大阪府選挙区は、参議院の選挙区です。直近の第27回(2025年7月20日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
4 / 19
投票率
59.14%
当日有権者数
7,254,910人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 佐々木りえ | 42歳 | 日本維新の会 | 新 | 653,666 |
| 2 | 当選 | 岡崎ふとし | 57歳 | 日本維新の会 | 新 | 549,024 |
| 3 | 当選 | 宮出ちさと | 40歳 | 参政党 | 新 | 510,518 |
| 4 | 当選 | 杉ひさたけ | 49歳 | 公明党 | 現 | 504,163 |
| 5 | 柳本あきら | 51歳 | 自由民主党 | 新 | 379,094 | |
| 6 | わたなべりお | 30歳 | 国民民主党 | 新 | 338,129 | |
| 7 | 世良公則 | 69歳 | 無所属 | 新 | 252,914 | |
| 8 | 清水ただし | 57歳 | 日本共産党 | 新 | 223,291 | |
| 9 | 橋口れい | 56歳 | 立憲民主党 | 新 | 214,775.224 | |
| 10 | かばた健吾 | 44歳 | れいわ新選組 | 新 | 176,417 | |
| 11 | まさきまき | 46歳 | 日本保守党 | 新 | 137,513 | |
| 12 | あずま修平 | 36歳 | 無所属 | 新 | 128,224 | |
| 13 | 平りさこ | 34歳 | チームみらい | 新 | 62,110 | |
| 14 | 吉野じゅんこ | 55歳 | 日本誠真会 | 新 | 33,354 | |
| 15 | 武内隆 | 62歳 | NHK党 | 新 | 20,953 | |
| 16 | 橋口かずや | 55歳 | 無所属連合 | 新 | 15,160.708 | |
| 17 | せと弘幸 | 73歳 | 日本改革党 | 新 | 6,058 | |
| 18 | 稲垣ひでや | 56歳 | 新党くにもり | 新 | 4,832 | |
| 19 | 上妻敬二 | 67歳 | 救世主作る党 | 新 | 1,292 |
出典:総務省 第27回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙
投票日
2022年7月10日
定数/候補者数
4 / 18
投票率
52.45%
当日有権者数
7,299,848人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高木かおり | 49歳 | 現 | 862,736.454 |
| 2 | 当選 | 松川るい | 51歳 | 現 | 725,243 |
| 3 | 当選 | 浅田均 | 71歳 | 現 | 598,021 |
| 4 | 当選 | 石川ひろたか | 48歳 | 現 | 586,940 |
| 5 | たつみコータロー | 45歳 | 元 | 337,467 | |
| 6 | 石田としたか | 57歳 | 新 | 197,975 | |
| 7 | やはた愛 | 34歳 | 新 | 110,767 | |
| 8 | 大谷ゆりこ | 59歳 | 新 | 103,052 | |
| 9 | 油谷聖一郎 | 48歳 | 新 | 97,426 | |
| 10 | 西谷ヒサヨシ | 67歳 | 新 | 37,088 | |
| 11 | 吉田ひろゆき | 46歳 | 新 | 21,663 | |
| 12 | にしわき京子 | 49歳 | 新 | 13,234 | |
| 13 | 丸吉たかふみ | 37歳 | 新 | 11,220 | |
| 14 | ほんだかおり | 50歳 | 新 | 9,138.523 | |
| 15 | 数森けいご | 42歳 | 新 | 8,111 | |
| 16 | たか山純三朗 | 49歳 | 新 | 7,254 | |
| 17 | ごとうよしひろ | 56歳 | 新 | 6,217 | |
| 18 | 押越清悦 | 63歳 | 新 | 2,440 |
出典:総務省 第26回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)