愛知県
参議院 愛知県選挙区
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
愛知県選挙区は、参議院の選挙区です。直近の第27回(2025年7月20日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
4 / 14
投票率
60.15%
当日有権者数
6,078,714人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 水野こういち | 48歳 | 国民民主党 | 新 | 596,180 |
| 2 | 当選 | 田島まいこ | 48歳 | 立憲民主党 | 現 | 536,260 |
| 3 | 当選 | 杉本じゅんこ | 47歳 | 参政党 | 新 | 531,387 |
| 4 | 当選 | 酒井やすゆき | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 521,223 |
| 5 | 安江のぶお | 38歳 | 公明党 | 現 | 391,824 | |
| 6 | 田中かつよし | 41歳 | 減税日本 | 新 | 254,938 | |
| 7 | つじ恵 | 77歳 | れいわ新選組 | 新 | 220,642 | |
| 8 | 広田さくら | 47歳 | 日本維新の会 | 新 | 177,870 | |
| 9 | すやま初美 | 46歳 | 日本共産党 | 新 | 145,318 | |
| 10 | 山根ゆきや | 34歳 | チームみらい | 新 | 83,402 | |
| 11 | 大西雅人 | 30歳 | 社会民主党 | 新 | 45,278 | |
| 12 | そのはらたけし | 54歳 | 日本誠真会 | 新 | 29,256 | |
| 13 | 横山緑 | 47歳 | NHK党 | 新 | 25,017 | |
| 14 | 石原悟 | 75歳 | 日本の家庭を守る会 | 新 | 15,034 |
出典:総務省 第27回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙
投票日
2022年7月10日
定数/候補者数
4 / 17
投票率
52.18%
当日有権者数
6,113,878人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 藤川政人 | 62歳 | 現 | 878,403 |
| 2 | 当選 | 里見りゅうじ | 54歳 | 現 | 443,250 |
| 3 | 当選 | 斉藤よしたか | 59歳 | 現 | 403,027.036 |
| 4 | 当選 | 伊藤たかえ | 47歳 | 現 | 391,757.596 |
| 5 | 広沢一郎 | 58歳 | 新 | 351,840 | |
| 6 | すやま初美 | 43歳 | 新 | 198,962 | |
| 7 | がきや宗司 | 42歳 | 新 | 108,922 | |
| 8 | いとうまさや | 34歳 | 新 | 107,387.335 | |
| 9 | 石川あきひこ | 51歳 | 新 | 40,868 | |
| 10 | つかざきみお | 41歳 | 新 | 39,569 | |
| 11 | 山下しゅんすけ | 60歳 | 新 | 36,370.068 | |
| 12 | 末永ゆかり | 40歳 | 新 | 27,497 | |
| 13 | 山下けんじ | 34歳 | 新 | 21,629.871 | |
| 14 | 平岡真奈美 | 43歳 | 新 | 16,359 | |
| 15 | 曽我周作 | 43歳 | 新 | 12,459 | |
| 16 | 斎藤幸成 | 53歳 | 新 | 9,841.897 | |
| 17 | 伝みきお | 43歳 | 新 | 8,071 |
出典:総務省 第26回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)