神奈川県
参議院 神奈川県選挙区
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
神奈川県選挙区は、参議院の選挙区です。直近の第27回(2025年7月20日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
4 / 16
投票率
60.30%
当日有権者数
7,712,688人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 牧山ひろえ | 60歳 | 立憲民主党 | 現 | 731,605 |
| 2 | 当選 | かごしま彰宏 | 36歳 | 国民民主党 | 新 | 731,342 |
| 3 | 当選 | わき雅昭 | 43歳 | 自由民主党 | 新 | 722,917 |
| 4 | 当選 | はじかのひろき | 48歳 | 参政党 | 新 | 577,085 |
| 5 | 佐々木さやか | 44歳 | 公明党 | 現 | 571,796 | |
| 6 | あさか由香 | 45歳 | 日本共産党 | 新 | 285,221 | |
| 7 | 三好りょう | 40歳 | れいわ新選組 | 新 | 251,192 | |
| 8 | ちば修平 | 53歳 | 日本維新の会 | 新 | 240,775 | |
| 9 | 河合みちお | 35歳 | チームみらい | 新 | 139,475 | |
| 10 | うつみさとる | 50歳 | 無所属連合 | 新 | 129,978 | |
| 11 | 金子ときお | 75歳 | 社会民主党 | 新 | 53,153 | |
| 12 | 堀川圭輔 | 51歳 | NHK党 | 新 | 34,300 | |
| 13 | みしまりえ | 64歳 | 無所属 | 新 | 33,185 | |
| 14 | あやひさし | 78歳 | 日本誠真会 | 新 | 23,756 | |
| 15 | 畠山たかひろ | 45歳 | 日本改革党 | 新 | 11,438 | |
| 16 | 佐久間ごいち | 59歳 | 日本改革党 | 新 | 8,134 |
出典:総務省 第27回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙
投票日
2022年7月10日
定数/候補者数
4 / 22
投票率
54.51%
当日有権者数
7,696,783人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 三原じゅん子 | 57歳 | 現 | 807,300 |
| 2 | 当選 | 松沢しげふみ | 64歳 | 元 | 605,248 |
| 3 | 当選 | 三浦のぶひろ | 47歳 | 現 | 547,028 |
| 4 | 当選 | あさお慶一郎 | 58歳 | 元 | 544,597 |
| 5 | 当選 | 水野もとこ | 52歳 | 新 | 394,303 |
| 6 | あさか由香 | 42歳 | 新 | 354,456 | |
| 7 | 深作ヘスス | 37歳 | 新 | 253,234 | |
| 8 | てらさき雄介 | 50歳 | 新 | 210,016 | |
| 9 | 藤村晃子 | 49歳 | 新 | 120,471 | |
| 10 | うつみ洋一 | 63歳 | 新 | 49,787 | |
| 11 | 重黒木優平 | 35歳 | 新 | 25,784 | |
| 12 | 秋田めぐみ | 40歳 | 新 | 24,389 | |
| 13 | グリスタンエズズ | 37歳 | 新 | 22,043 | |
| 14 | ハシモトヒロユキ | 39歳 | 新 | 19,920 | |
| 15 | 針谷だいすけ | 57歳 | 新 | 19,867 | |
| 16 | 藤沢あゆみ | 55歳 | 新 | 19,155.644 | |
| 17 | 飯田とわこ | 53歳 | 新 | 17,609 | |
| 18 | すとう信彦 | 77歳 | 新 | 13,904 | |
| 19 | 小野塚きよと | 49歳 | 新 | 11,623 | |
| 20 | いき愛子 | 36歳 | 新 | 11,073 | |
| 21 | くぼた京 | 45歳 | 新 | 10,268 | |
| 22 | 萩山あゆみ | 44歳 | 新 | 8,099.328 |
出典:総務省 第26回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)