北海道
参議院 北海道選挙区
(直近の選挙:2025年7月20日・第27回)
北海道選挙区は、参議院の選挙区です。直近の第27回(2025年7月20日)の結果と、その前の回の結果を載せています。
第27回 参議院議員通常選挙
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
3 / 12
投票率
59.69%
当日有権者数
4,364,914人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 高橋はるみ | 71歳 | 自由民主党 | 現 | 546,118 |
| 当選 | 勝部けんじ | 65歳 | 立憲民主党 | 現 | 501,081 |
| 当選 | 岩本剛人 | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 333,558 |
| 田中よしひと | 53歳 | 参政党 | 新 | 325,070 | |
| 鈴木まさき | 33歳 | 国民民主党 | 新 | 324,272 | |
| 宮内しおり | 33歳 | 日本共産党 | 新 | 147,880 | |
| のむらパターソン和孝 | 40歳 | れいわ新選組 | 新 | 139,301 | |
| 小野寺まさる | 61歳 | 日本保守党 | 新 | 112,076 | |
| オカダ美輪子 | 45歳 | 日本維新の会 | 新 | 56,253 | |
| 稲原むねよし | 36歳 | チームみらい | 新 | 33,038 | |
| 後藤朋子 | 55歳 | NHK党 | 新 | 13,144 | |
| 高杉やすじ | 56歳 | 日本改革党 | 新 | 7,420 |
出典:総務省 第27回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)
第26回 参議院議員通常選挙
投票日
2022年7月10日
定数/候補者数
3 / 12
投票率
53.98%
当日有権者数
4,465,577人
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 長谷川岳 | 51歳 | - | 現 | 595,033 |
| 当選 | 徳永エリ | 60歳 | - | 現 | 455,057 |
| 当選 | ふなはし利実 | 61歳 | - | 新 | 447,232 |
| 石川ともひろ | 49歳 | - | 新 | 422,392 | |
| はたやま和也 | 50歳 | - | 新 | 163,252 | |
| うすきひでたけ | 41歳 | - | 新 | 91,127 | |
| 大村小太郎 | 36歳 | - | 新 | 75,299 | |
| さいとう忠行 | 30歳 | - | 新 | 23,039 | |
| 石井よしえ | 61歳 | - | 新 | 18,831 | |
| 浜田さとし | 59歳 | - | 新 | 18,760 | |
| 沢田英一 | 69歳 | - | 新 | 16,006 | |
| 森山よしのり | 55歳 | - | 新 | 11,625 |
出典:総務省 第26回参議院議員通常選挙 結果調(候補者別得票数(選挙区)、都道府県別有権者数・投票者数・投票率(選挙区)、都道府県別投票総数・有効投票数・無効投票数(選挙区))(2026年10月14日確認)